DATA PERKEMBANGAN PENDUDUK | ||||
KELURAHAN KESATRIANKECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG | ||||
Bulan : Januari 2012 | ||||
No. | URAIAN | Pria | Wanita | Jumlah (P+W) |
1 | Jml Penduduk awal bln ini | 5.579 | 5.670 | 11.249 |
2 | Kelahiran Bulan ini | 13 | 5 | 18 |
3 | Kematian Bulan ini | 3 | 4 | 7 |
4 | Pendatang Bulan ini | 20 | 10 | 30 |
5 | Pindah Bulan ini | 33 | 35 | 68 |
6 | Jml Penduduk pd akhir bulan ini ((1+2+4)-(3+5) | 5.576 | 5.646 | 11.222 |
denmas
JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP | ||||
KELURAHAN KESATRIAN KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG | ||||
Bulan : Januari 2012 | ||||
No. | URAIAN | Pria | Wanita | Jumlah (P+W) |
1 | Jml Penduduk wajib KTP s/d bulan lalu | 3.375 | 3.163 | 6.538 |
2 | Jml Penduduk yg belum wajib KTP | 2.201 | 2.483 | 4.684 |
3 | Total Jml Penduduk (1+2) | 5.576 | 5.646 | 11.222 |